2010年09月09日
最近、ブログさぼりぎみです。
そして太り気味。。
今日も無事終わりますように。
■■■ 体 重 ■■■
体 重:72.8kg
BMI:23.2
基礎代謝:1613kcal
体脂肪率:17.6%
内臓脂肪レベル:7
■■■ 食 事 ■■■
朝 :なし
昼 :らーゆ屋で、週替り定食
夜 :飲み会
夜食:酎ハイ2、甘栗、アーモンドカシュー
■■■ 運 動 ■■■
徒歩 4.352歩
↓↓クリックお願いします♪↓↓
2010年09月07日
最近、ブログさぼりぎみです。
気を引き締めます。
今日も無事終わりますように。
■■■ 体 重 ■■■
体 重:72.6kg
BMI:23.2
基礎代謝:1611kcal
体脂肪率:16.9%
内臓脂肪レベル:7
■■■ 食 事 ■■■
朝 :実家でミックスジュース、野菜スープ、パン
昼 :沖縄料理の龍凜で、軟骨ソーキそばセット
夜 :飲み会でイタリア料理
夜食:ビール1、酎ハイ2、キムチ
■■■ 運 動 ■■■
徒歩 10,523歩
コスパ X55
↓↓クリックお願いします♪↓↓
2010年09月06日
2010年09月05日
8月は、大きく下がり、戻しました。
| 今月 | 先月 | |
| セントラル短資 | 260,119 | 264,239 |
| 外貨ネクスト | 1,235,312 | 1,315,839 |
| FXステージ | 143,852 | 131,603 |
| 野村証券 | 3,522,589 | 3,564,610 |
| 楽天証券 | 1,265,788 | 1,222,030 |
| 合計 | 6,427,660 | 6,498,321 |
| 今月の収支 | -70,661 | |
上昇です。
| 名称 | 今週値 | 先週値 | 売値 | 買値 | 先週差 | 売値差 | 買値差 | 売買 | |
| 積立て株式ファンド | 144 | 142 | 142 | 2 | 1.39% | 1.39% | |||
| 日本好配当株投信 | 7,191 | 7,167 | 7,216 | 24 | 0.33% | -0.35% | |||
| 世界好配当株投信 | 4,664 | 4,510 | 4,510 | 154 | 3.30% | 3.30% | |||
| DIAMワールド・リート・インカム | 3,502 | 3,333 | 3,791 | 3,404 | 169 | 4.83% | -8.25% | 2.80% | |
| UBSコモディティ | 6,293 | 6,122 | 6,852 | 5,981 | 171 | 2.72% | -8.88% | 4.96% | |
| グローバル・ハイ・イールド 資源国 | 8,625 | 8,575 | 8,762 | 50 | 0.58% | -1.59% | |||
| 野村US-REITオープンCコース | 8,731 | 8,236 | 8,984 | 495 | 5.67% | -2.90% | |||
| 野村世界不動産投信 | 4,609 | 4,359 | 5,064 | 250 | 5.42% | -9.87% | |||
うごきないです。
| 通貨ペア | 売買 | 取引 | 成立値 | スポット | スワップ | 損益 |
| ランド/円 | 買 | 1 | 11.75 | -200 | 1,122 | 922 |
| 各合計 | 7 | -23,900 | 37,517 | 4,524 |
今週は、凸凹です。
08-31 +4,901 円
09-03 +24,705 円
合計 +29,606円
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | スポット | スワップ | 損益 |
| NZドル・円 | 0 | 1(0) | 69.00 | -81,800 円 | 14,238 円 | -68,162 円 |
| NZドル・円 | 0 | 1(0) | 67.00 | -61,800 円 | 13,911 円 | -48,489 円 |
| 豪ドル・円 | 0 | 1(0) | 87.00 | -96,200 円 | 15,235 円 | -81,565 円 |
| 豪ドル・円 | 0 | 1(0) | 88.00 | -106,200 円 | 12,552 円 | -94,248 円 |
| 豪ドル・円 | 0 | 1(0) | 86.00 | -86,200 円 | 13,544 円 | -73,256 円 |
| 豪ドル・円 | 0 | 1(0) | 83.05 | -56,700 円 | 11,870 円 | -45,430 円 |
| 豪ドル・円 | 0 | 1(0) | 84.00 | -66,200 円 | 11,594 円 | -55,206 円 |
| NZドル・円 | 0 | 1(0) | 63.01 | -21,900 円 | 5,138 円 | -17,362 円 |
| 豪ドル・円 | 0 | 1(0) | 79.00 | -16,200 円 | 9,331 円 | -7,469 円 |
| NZドル・円 | 0 | 1(0) | 65.00 | -41,800 円 | 3,707 円 | -38,693 円 |
| 豪ドル・円 | 0 | 1(0) | 77.00 | 3,800 円 | 5,880 円 | 9,080 円 |
| NZドル・円 | 0 | 1(0) | 61.07 | -2,500 円 | 993 円 | -2,107 円 |
| NZドル・円 | 0 | 1(0) | 59.00 | 18,200 円 | 244 円 | 17,844 円 |
| 各合計 | 13.5(0) | -674,760 円 | 119,513 円 | -563,547 円 |
2010年08月31日
入札だめでした。
今日も無事終わりますように。
■■■ 体 重 ■■■
体 重:72.2kg
BMI:23.0
基礎代謝:1608kcal
体脂肪率:16.2%
内臓脂肪レベル:7
■■■ 食 事 ■■■
朝 :なし
昼 :神戸町で上とんかつ定食
夜 :ラーメン福でラーメン麺硬め
夜食:ビール1、焼酎3、ラーメン
■■■ 運 動 ■■■
徒歩 6,2169歩
コスパ サウンドオブマッスル45
X55
↓↓クリックお願いします♪↓↓
2010年08月30日
会えないと寂しいし、
体重減りません。。。。
今日も無事終わりますように。
■■■ 体 重 ■■■
体 重:72.6kg
BMI:23.2
基礎代謝:1611kcal
体脂肪率:16.6%
内臓脂肪レベル:7
■■■ 食 事 ■■■
朝 :なし
昼 :丸亀製麺でざるうどんフェアー、カシワ天
夜 :アオキスーパーで惣菜3、刺身2、にぎり寿司
夜食:ビール3、酎ハイ3
■■■ 運 動 ■■■
徒歩 1,221歩
コスパ ゴルフ スクール 60分
ランニング 30分
マーシャルエキサイト60
↓↓クリックお願いします♪↓↓
2010年08月29日
変化なしです。
| 通貨ペア | 売買 | 取引 | 成立値 | スポット | スワップ | 損益 |
| ランド/円 | 買 | 1 | 11.75 | -1,000 | 989 | -11 |
| 各合計 | 7 | -29,500 | 36,586 | -2,940 |
大負け後、大勝ち。。
ふぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅーー
08/23 -10,600
08/23 -21,612
08/24 -10,100
08/25 +5,300
08/26 +10,000
08/28 +15,300
合計 -11712
↓↓クリックお願いします♪↓↓
山あり谷あり
| NZドル・円 | 0 | 1(0) | 69.00 | -82,700 円 | 13,894 円 | -69,406 円 |
| NZドル・円 | 0 | 1(0) | 67.00 | -62,700 円 | 13,567 円 | -49,733 円 |
| ポンド・円 | 0 | 0.1(0) | 140.00 | -7,750 円 | 194 円 | -7,656 円 |
| ポンド・円 | 0 | 0.1(0) | 145.00 | -12,750 円 | 175 円 | -12,675 円 |
| 豪ドル・円 | 0 | 1(0) | 87.00 | -103,700 円 | 14,530 円 | -89,770 円 |
| 豪ドル・円 | 0 | 1(0) | 88.00 | -113,700 円 | 11,847 円 | -102,453 円 |
| 豪ドル・円 | 0 | 1(0) | 86.00 | -93,700 円 | 12,839 円 | -81,461 円 |
| ポンド・円 | 0 | 0.1(0) | 130.00 | 2,250 円 | 131 円 | 2,281 円 |
| ポンド・円 | 0 | 0.1(0) | 135.00 | -2,750 円 | 144 円 | -2,706 円 |
| 豪ドル・円 | 0 | 1(0) | 83.05 | -64,200 円 | 11,165 円 | -53,635 円 |
| 豪ドル・円 | 0 | 1(0) | 84.00 | -73,700 円 | 10,889 円 | -63,411 円 |
| NZドル・円 | 0 | 1(0) | 63.01 | -22,800 円 | 4,794 円 | -18,606 円 |
| 豪ドル・円 | 0 | 1(0) | 79.00 | -23,700 円 | 8,626 円 | -15,674 円 |
| NZドル・円 | 0 | 1(0) | 65.00 | -42,700 円 | 3,363 円 | -39,937 円 |
| 豪ドル・円 | 0 | 1(0) | 77.00 | -3,700 円 | 5,175 円 | 875 円 |
| NZドル・円 | 0 | 1(0) | 61.07 | -3,400 円 | 649 円 | -3,351 円 |
| 豪ドル・円 | 0 | 1(0) | 75.00 | 16,300 円 | 404 円 | 16,104 円 |
| 各合計 | 13.5(0) | -725,160 円 | 112,958 円 | -620,502 円 |
全面安です。
| 名称 | 今週値 | 先週値 | 売値 | 買値 | 先週差 | 売値差 | 買値差 | 売買 | |
| 積立て株式ファンド | 142 | 145 | 145 | -3 | -2.11% | -2.11% | 買 | ||
| 日本好配当株投信 | 7,167 | 7,229 | 7,216 | -62 | -0.87% | -0.68% | |||
| 世界好配当株投信 | 4,510 | 4,652 | 4,498 | -142 | -3.15% | 0.27% | 買 | ||
| DIAMワールド・リート・インカム | 3,333 | 3,396 | 3,791 | 3,404 | -63 | -1.89% | -13.74% | -2.13% | |
| UBSコモディティ | 6,122 | 6,247 | 6,852 | 5,981 | -125 | -2.04% | -11.92% | 2.30% | |
| グローバル・ハイ・イールド 資源国 | 8,575 | 8,762 | 8,762 | -187 | -2.18% | -2.18% | |||
| 野村US-REITオープンCコース | 8,236 | 8,276 | 8,984 | -40 | -0.49% | -9.08% | |||
| 野村世界不動産投信 | 4,359 | 4,443 | 5,064 | -84 | -1.93% | -16.17% | |||

