2010年02月01日
2/1 CA・グリー・楽天・セブン銀・mixi・JCOM・Dガレージ
順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)
1 4751 サイバーエージェント 160,000 +2,000 +1.26% 30,074 4,767,844
2 3632 グリー 5,080 -180 -3.42% 663,500 3,338,131
3 4755 楽天 72,600 -1,300 -1.75% 44,624 3,253,550
4 8410 セブン銀行 193,800 +5,200 +2.75% 10,084 1,941,332
5 2121 ミクシィ 635,000 +27,000 +4.44% 3,002 1,819,814
6 4817 ジュピターテレコム 90,300 -200 -0.22% 15,162 1,374,487
7 4819 デジタルガレージ 180,200 -19,300 -9.67% 7,222 1,359,266
8 4835 インデックス・ホールディングス 8,100 -600 -6.89% 116,645 987,156
9 3092 スタートトゥデイ 159,400 -11,000 -6.45% 5,703 915,810
10 4813 ACCESS 125,700 -4,300 -3.30% 6,227 782,800
11 3843 フリービット 479,000 +34,500 +7.76% 1,656 771,234
12 8697 大阪証券取引所 520,000 +18,000 +3.58% 1,358 701,418
13 4564 オンコセラピー・サイエンス 165,700 +1,800 +1.09% 4,072 666,171
14 3268 一建設 3,690 +60 +1.65% 152,900 561,909
15 6253 エフオーアイ 725 -88 -10.82% 732,100 543,214
16 7717 ブイ・テクノロジー 614,000 +7,000 +1.15% 899 535,517
17 6769 ザインエレクトロニクス 228,300 -16,700 -6.81% 2,065 475,899
18 6400 不二精機 146 +27 +22.68% 3,110,200 448,298
19 4080 田中化学研究所 1,636 -141 -7.93% 246,000 400,295
20 4822 ハドソン 341 -23 -6.31% 906,400 316,551
21 2656 ベクター 190,300 +40,000 +26.61% 1,532 275,688
22 6871 日本マイクロニクス 1,540 -71 -4.40% 172,600 265,804
23 2766 日本風力開発 230,100 -6,000 -2.54% 1,139 265,059
24 6729 オンキヨー 225 +17 +8.17% 1,203,500 260,291
25 2175 エス・エム・エス 122,500 -18,500 -13.12% 2,103 252,839
26 4565 そーせいグループ 102,700 +9,600 +10.31% 2,290 231,361
27 9424 日本通信 10,700 -1,090 -9.24% 19,436 216,513
28 9438 エムティーアイ 185,100 -8,900 -4.58% 1,126 210,099
29 8836 RISE 7 +3 +75.00% 35,451,000 203,465
30 4329 ワークスアプリケーションズ 56,400 +600 +1.07% 3,695 201,903
31 3266 ファンドクリエーショングループ 74 +16 +27.58% 2,826,600 197,352
32 3236 プロパスト 1,720 +100 +6.17% 107,956 193,310
33 6787 メイコー 2,160 -50 -2.26% 80,500 174,961
34 6255 エヌ・ピー・シー 2,166 -93 -4.11% 78,400 171,780
35 3846 エイチアイ 108,900 -5,100 -4.47% 1,515 169,042
36 9204 スカイマーク 432 -4 -0.91% 378,900 166,505
37 2337 アセット・マネジャーズ・ホールディングス 9,860 +210 +2.17% 16,674 163,264
38 2330 フォーサイド・ドット・コム 3,870 +440 +12.82% 40,575 154,013
39 5216 倉元製作所 146 -24 -14.11% 976,400 152,602
40 3073 ダイヤモンドダイニング 599,000 -33,000 -5.22% 245 148,012
41 2160 ジーエヌアイ 24 -3 -11.11% 5,917,000 147,095
42 6256 ニューフレアテクノロジー 99,000 +15,000 +17.85% 1,495 141,323
43 1407 ウエストホールディングス 1,206 +44 +3.78% 113,600 136,446
44 4566 LTTバイオファーマ 41,500 +1,950 +4.93% 3,307 128,426
45 4766 ピーエイ 100 -3 -2.91% 1,057,000 125,002
46 6868 東京カソード研究所 301 +43 +16.66% 433,400 119,912
47 2702 日本マクドナルドホールディングス 1,836 0 0.00% 63,100 115,686
48 6890 フェローテック 1,020 -30 -2.85% 113,200 114,834
49 2489 アドウェイズ 124,700 -4,900 -3.78% 857 106,536
50 6640 第一精工 3,950 -55 -1.37% 23,500 91,590
1 4751 サイバーエージェント 160,000 +2,000 +1.26% 30,074 4,767,844
2 3632 グリー 5,080 -180 -3.42% 663,500 3,338,131
3 4755 楽天 72,600 -1,300 -1.75% 44,624 3,253,550
4 8410 セブン銀行 193,800 +5,200 +2.75% 10,084 1,941,332
5 2121 ミクシィ 635,000 +27,000 +4.44% 3,002 1,819,814
6 4817 ジュピターテレコム 90,300 -200 -0.22% 15,162 1,374,487
7 4819 デジタルガレージ 180,200 -19,300 -9.67% 7,222 1,359,266
8 4835 インデックス・ホールディングス 8,100 -600 -6.89% 116,645 987,156
9 3092 スタートトゥデイ 159,400 -11,000 -6.45% 5,703 915,810
10 4813 ACCESS 125,700 -4,300 -3.30% 6,227 782,800
11 3843 フリービット 479,000 +34,500 +7.76% 1,656 771,234
12 8697 大阪証券取引所 520,000 +18,000 +3.58% 1,358 701,418
13 4564 オンコセラピー・サイエンス 165,700 +1,800 +1.09% 4,072 666,171
14 3268 一建設 3,690 +60 +1.65% 152,900 561,909
15 6253 エフオーアイ 725 -88 -10.82% 732,100 543,214
16 7717 ブイ・テクノロジー 614,000 +7,000 +1.15% 899 535,517
17 6769 ザインエレクトロニクス 228,300 -16,700 -6.81% 2,065 475,899
18 6400 不二精機 146 +27 +22.68% 3,110,200 448,298
19 4080 田中化学研究所 1,636 -141 -7.93% 246,000 400,295
20 4822 ハドソン 341 -23 -6.31% 906,400 316,551
21 2656 ベクター 190,300 +40,000 +26.61% 1,532 275,688
22 6871 日本マイクロニクス 1,540 -71 -4.40% 172,600 265,804
23 2766 日本風力開発 230,100 -6,000 -2.54% 1,139 265,059
24 6729 オンキヨー 225 +17 +8.17% 1,203,500 260,291
25 2175 エス・エム・エス 122,500 -18,500 -13.12% 2,103 252,839
26 4565 そーせいグループ 102,700 +9,600 +10.31% 2,290 231,361
27 9424 日本通信 10,700 -1,090 -9.24% 19,436 216,513
28 9438 エムティーアイ 185,100 -8,900 -4.58% 1,126 210,099
29 8836 RISE 7 +3 +75.00% 35,451,000 203,465
30 4329 ワークスアプリケーションズ 56,400 +600 +1.07% 3,695 201,903
31 3266 ファンドクリエーショングループ 74 +16 +27.58% 2,826,600 197,352
32 3236 プロパスト 1,720 +100 +6.17% 107,956 193,310
33 6787 メイコー 2,160 -50 -2.26% 80,500 174,961
34 6255 エヌ・ピー・シー 2,166 -93 -4.11% 78,400 171,780
35 3846 エイチアイ 108,900 -5,100 -4.47% 1,515 169,042
36 9204 スカイマーク 432 -4 -0.91% 378,900 166,505
37 2337 アセット・マネジャーズ・ホールディングス 9,860 +210 +2.17% 16,674 163,264
38 2330 フォーサイド・ドット・コム 3,870 +440 +12.82% 40,575 154,013
39 5216 倉元製作所 146 -24 -14.11% 976,400 152,602
40 3073 ダイヤモンドダイニング 599,000 -33,000 -5.22% 245 148,012
41 2160 ジーエヌアイ 24 -3 -11.11% 5,917,000 147,095
42 6256 ニューフレアテクノロジー 99,000 +15,000 +17.85% 1,495 141,323
43 1407 ウエストホールディングス 1,206 +44 +3.78% 113,600 136,446
44 4566 LTTバイオファーマ 41,500 +1,950 +4.93% 3,307 128,426
45 4766 ピーエイ 100 -3 -2.91% 1,057,000 125,002
46 6868 東京カソード研究所 301 +43 +16.66% 433,400 119,912
47 2702 日本マクドナルドホールディングス 1,836 0 0.00% 63,100 115,686
48 6890 フェローテック 1,020 -30 -2.85% 113,200 114,834
49 2489 アドウェイズ 124,700 -4,900 -3.78% 857 106,536
50 6640 第一精工 3,950 -55 -1.37% 23,500 91,590
u_nana at 16:21│Comments(0)│TrackBack(0)│