2010年10月20日

10/20 インターLH・アズジェント・CA

順位 コード 銘柄名 現在値 騰落幅 騰落率 売買高 売買代金(千円)

1 1418 インターライフホールディングス 170 -53 -23.76% 8,086,100 1,791,419

2 4288 アズジェント 138,000 +7,100 +5.42% 10,693 1,441,712

3 4751 サイバーエージェント 136,000 +600 +0.44% 9,094 1,227,958

4 4755 楽天 61,000 -200 -0.32% 14,866 905,189

5 3859 シナジーマーケティング 1,679 +300 +21.75% 340,000 555,873

6 3858 ユビキタス 140,000 +3,300 +2.41% 3,932 545,334

7 4347 ブロードメディア 140 +17 +13.82% 3,344,700 477,463

8 6255 エヌ・ピー・シー 1,809 +62 +3.54% 251,600 453,358

9 8410 セブン銀行 149,800 -200 -0.13% 2,886 431,516

10 2138 クルーズ 148,300 +700 +0.47% 2,773 408,965

11 2121 ミクシィ 403,000 +6,500 +1.63% 995 396,477

12 3092 スタートトゥデイ 247,800 -6,000 -2.36% 1,585 396,139

13 4817 ジュピターテレコム 88,000 -300 -0.33% 4,267 375,553

14 4080 田中化学研究所 1,332 +68 +5.37% 257,600 331,193

15 8992 日本レップ 34,900 +250 +0.72% 7,737 270,025

16 8489 中小企業信用機構 166 +44 +36.06% 1,639,500 261,057

17 8702 スターホールディングス 257 -60 -18.92% 842,800 245,027

18 2318 中小企業投資機構 103 +1 +0.98% 2,081,305 227,038

19 8925 アルデプロ 620 -22 -3.42% 274,039 174,842

20 2326 デジタルアーツ 57,400 +1,400 +2.50% 3,108 173,784

21 4813 ACCESS 104,600 -600 -0.57% 1,616 168,174

22 2702 日本マクドナルドホールディングス 2,036 -6 -0.29% 78,300 159,387

23 3236 プロパスト 4,800 -320 -6.25% 31,909 158,266

24 6640 第一精工 3,640 +90 +2.53% 43,200 155,292

25 9204 スカイマーク 684 -11 -1.58% 226,700 153,996

26 4564 オンコセラピー・サイエンス 165,600 +3,800 +2.34% 919 151,475

27 4819 デジタルガレージ 148,200 -1,600 -1.06% 959 141,208

28 3268 一建設 2,250 -50 -2.17% 62,600 140,135

29 2193 クックパッド 4,435 +165 +3.86% 32,100 139,338

30 8697 大阪証券取引所 426,000 0 0.00% 273 116,781

31 2766 日本風力開発 100,300 -1,600 -1.57% 1,127 113,742

32 2342 トランスジェニック 34,000 -1,950 -5.42% 2,903 100,106

33 3625 テックファーム 113,200 -4,800 -4.06% 816 91,646

34 9424 日本通信 4,950 -260 -4.99% 17,284 85,879

35 7717 ブイ・テクノロジー 293,000 -1,000 -0.34% 293 85,167

36 4736 日本ラッド 233 +27 +13.10% 359,200 83,570

37 6890 フェローテック 901 0 0.00% 87,800 78,192

38 5381 日本ミクロコーティング 132 +5 +3.93% 568,300 77,413

39 3760 ケイブ 137,500 -5,000 -3.50% 556 76,843

40 4348 インフォコム 76,600 +4,100 +5.65% 1,011 76,433

41 9641 サコス 93 0 0.00% 577,000 57,667

42 8740 フジトミ 206 -33 -13.80% 274,300 57,619

43 1407 ウエストホールディングス 677 -33 -4.64% 80,300 54,598

44 6960 フクダ電子 2,010 +10 +0.50% 26,000 52,000

45 6852 テクノ・セブン 57 +2 +3.63% 836,000 50,295

46 2370 メディネット 23,200 +330 +1.44% 2,093 47,466

47 4835 インデックス・ホールディングス 2,800 -60 -2.09% 16,050 44,861

48 3727 アプリックス 109,200 -2,000 -1.79% 400 43,592

49 6432 竹内製作所 658 -23 -3.37% 64,100 42,428

50 3853 インフォテリア 52,100 +300 +0.57% 806 41,600


u_nana at 17:20│Comments(0)TrackBack(0)

トラックバックURL

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔