土曜日はすみませんでした。
しかも、3連系は2回くらいしか当たってないし。(馬連ならとれてるんですが)
今日はどうでしょう。
しかも、3連系は2回くらいしか当たってないし。(馬連ならとれてるんですが)
今日はどうでしょう。
| 場名 | レース | ◎ | 〇 | ▲ | △ | × | ※ |
| 東京 | 1R | 11 | 8 | 14 | 16 | 12 | 3 |
| 東京 | 2R | 9 | 16 | 15 | 3 | 12 | 6 |
| 東京 | 3R | 15 | 1 | 14 | 6 | 11 | 3 |
| 東京 | 6R | 2 | 7 | 13 | 16 | 9 | 12 |
| 東京 | 7R | 3 | 10 | 12 | 5 | 1 | 4 |
| 東京 | 8R | 15 | 16 | 6 | 11 | 13 | 3 |
| 東京 | 9R | 10 | 4 | 7 | 2 | 12 | 6 |
| 東京 | 10R | 18 | 9 | 6 | 10 | 5 | 8 |
| 東京 | 11R | 8 | 3 | 1 | 11 | 5 | 14 |
| 京都 | 1R | 13 | 10 | 7 | 3 | 5 | 11 |
| 京都 | 2R | 14 | 8 | 12 | 5 | 10 | 1 |
| 京都 | 3R | 15 | 11 | 6 | 14 | 12 | 1 |
| 京都 | 5R | 2 | 11 | 18 | 6 | 16 | 4 |
| 京都 | 7R | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 15 |
| 京都 | 8R | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 京都 | 9R | 1 | 8 | 17 | 16 | 4 | 3 |
| 京都 | 10R | 9 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 京都 | 11R | 6 | 13 | 4 | 9 | 14 | 3 |
| 京都 | 12R | 17 | 4 | 11 | 14 | 1 | 2 |

