今度は東京がひどい。
| 場名 | レース | ◎ | 〇 | ▲ | △ | × | ※ | 開催日 | 一着 | 二着 | 三着 | 的中パターン | 馬連 | 三連複 | 三連単 | ||
| 東京 | 1R | 4 | 8 | 10 | 6 | 11 | 9 | 6/13 | 1 | 6 | 12 | △ | 1,990 | 57,550 | 215,920 | ||
| 東京 | 2R | 12 | 15 | 5 | 8 | 7 | 13 | 6/13 | 2 | 9 | 5 | ▲ | 19,480 | 58,910 | 550,150 | ||
| 東京 | 3R | 10 | 5 | 11 | 12 | 1 | 7 | 6/13 | 10 | 1 | 7 | ◎ | × | ※ | 1,860 | 2,400 | 16,160 |
| 東京 | 4R | 11 | 4 | 13 | 10 | 14 | 2 | 6/13 | 11 | 9 | 4 | ◎ | 〇 | 5,710 | 8,250 | 52,040 | |
| 東京 | 5R | 7 | 10 | 6 | 5 | 12 | 16 | 6/13 | 2 | 10 | 7 | 〇 | ◎ | 3,290 | 1,450 | 24,040 | |
| 東京 | 6R | 10 | 2 | 16 | 6 | 9 | 5 | 6/13 | 16 | 15 | 2 | ▲ | 〇 | 2,290 | 5,830 | 23,440 | |
| 東京 | 7R | 8 | 14 | 11 | 7 | 12 | 16 | 6/13 | 6 | 11 | 5 | ▲ | 2,430 | 6,130 | 34,380 | ||
| 東京 | 8R | 15 | 10 | 11 | 4 | 2 | 13 | 6/13 | 8 | 1 | 10 | 〇 | 11,400 | 7,960 | 111,530 | ||
| 東京 | 9R | 11 | 8 | 4 | 16 | 10 | 13 | 6/13 | 2 | 8 | 10 | 〇 | × | 7,410 | 8,390 | 70,720 | |
| 東京 | 10R | 2 | 10 | 13 | 8 | 9 | 14 | 6/13 | 4 | 13 | 6 | ▲ | 9,100 | 91,610 | 617,340 | ||
| 東京 | 11R | 14 | 8 | 3 | 15 | 16 | 5 | 6/13 | 2 | 8 | 4 | 〇 | 1,090 | 7,650 | 30,780 | ||
| 東京 | 12R | 3 | 11 | 14 | 13 | 15 | 7 | 6/13 | 10 | 14 | 13 | ▲ | △ | 74,030 | 103,830 | 1,284,170 | |
| 京都 | 1R | 4 | 8 | 14 | 6 | 3 | 2 | 6/13 | 4 | 14 | 11 | ◎ | ▲ | 530 | 20,030 | 55,940 | |
| 京都 | 2R | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 10 | 6/13 | 2 | 12 | 8 | ◎ | 1,470 | 11,580 | 80,130 | ||
| 京都 | 3R | 15 | 16 | 12 | 1 | 6 | 4 | 6/13 | 16 | 15 | 6 | 〇 | ◎ | × | 1,410 | 2,130 | 12,060 |
| 京都 | 5R | 13 | 1 | 3 | 7 | 14 | 8 | 6/13 | 7 | 13 | 6 | △ | ◎ | 720 | 6,290 | 41,520 | |
| 京都 | 6R | 4 | 11 | 15 | 8 | 9 | 13 | 6/13 | 11 | 13 | 9 | 〇 | ※ | × | 1,020 | 2,290 | 8,370 |
| 京都 | 7R | 9 | 5 | 13 | 11 | 15 | 8 | 6/13 | 11 | 9 | 10 | △ | ◎ | 910 | 6,730 | 23,340 | |
| 京都 | 8R | 3 | 6 | 12 | 15 | 9 | 5 | 6/13 | 6 | 4 | 5 | 〇 | ※ | 33,630 | 53,040 | 363,120 | |
| 京都 | 9R | 13 | 7 | 2 | 10 | 15 | 14 | 6/13 | 7 | 2 | 10 | 〇 | ▲ | △ | 9,370 | 24,290 | 185,550 |
| 京都 | 10R | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6/13 | 6 | 15 | 8 | △ | 〇 | 5,290 | 15,980 | 96,400 | |
| 京都 | 11R | 11 | 2 | 9 | 8 | 4 | 13 | 6/13 | 11 | 14 | 12 | ◎ | 14,820 | 118,020 | 502,650 | ||
| 京都 | 12R | 12 | 11 | 13 | 16 | 5 | 4 | 6/13 | 5 | 12 | 2 | × | ◎ | 2,440 | 36,100 | 131,260 | |
