ぼろぼろ
| 場名 | レース | ◎ | 〇 | ▲ | △ | × | ※ | 開催日 | 一着 | 二着 | 三着 | 的中パターン | 馬連 | 三連複 | 三連単 | ||
| 函館 | 1R | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 6/20 | 1 | 6 | 7 | 〇 | ◎ | △ | 380 | 480 | 4,010 |
| 函館 | 2R | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 7 | 6/20 | 5 | 2 | 12 | ▲ | 〇 | 520 | 8,760 | 23,870 | |
| 函館 | 3R | 6 | 7 | 8 | 12 | 2 | 10 | 6/20 | 6 | 5 | 8 | ◎ | ▲ | 2,520 | 4,290 | 23,570 | |
| 函館 | 5R | 5 | 4 | 7 | 15 | 2 | 6 | 6/20 | 2 | 7 | 1 | × | ▲ | 840 | 4,780 | 25,070 | |
| 函館 | 6R | 15 | 13 | 11 | 4 | 2 | 7 | 6/20 | 9 | 11 | 3 | ▲ | 68,440 | 820,620 | 5,844,760 | ||
| 函館 | 7R | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6/20 | 3 | 12 | 11 | ▲ | 3,520 | 29,930 | 140,610 | ||
| 函館 | 8R | 9 | 16 | 2 | 15 | 13 | 14 | 6/20 | 9 | 12 | 16 | ◎ | 〇 | 7,100 | 6,500 | 44,600 | |
| 函館 | 9R | 8 | 6 | 13 | 10 | 15 | 2 | 6/20 | 15 | 1 | 13 | × | ▲ | 3,480 | 3,920 | 23,880 | |
| 函館 | 10R | 8 | 10 | 9 | 2 | 12 | 3 | 6/20 | 9 | 3 | 8 | ▲ | ※ | ◎ | 1,070 | 1,460 | 8,140 |
| 函館 | 11R | 8 | 4 | 7 | 5 | 10 | 2 | 6/20 | 5 | 10 | 11 | △ | × | 1,690 | 30,000 | 110,790 | |
| 函館 | 12R | 11 | 6 | 8 | 10 | 5 | 3 | 6/20 | 4 | 3 | 11 | ※ | ◎ | 15,390 | 28,310 | 289,610 | |
| 福島 | 1R | 15 | 9 | 12 | 6 | 10 | 5 | 6/20 | 5 | 13 | 10 | ※ | × | 317,340 | 402,590 | 4,911,460 | |
| 福島 | 2R | 11 | 12 | 5 | 10 | 1 | 13 | 6/20 | 13 | 5 | 9 | ※ | ▲ | 910 | 7,600 | 26,430 | |
| 福島 | 3R | 1 | 8 | 2 | 12 | 5 | 6 | 6/20 | 2 | 1 | 9 | ▲ | ◎ | 1,650 | 5,310 | 30,120 | |
| 福島 | 4R | 10 | 15 | 9 | 2 | 14 | 11 | 6/20 | 15 | 10 | 9 | 〇 | ◎ | ▲ | 560 | 550 | 4,200 |
| 福島 | 6R | 15 | 4 | 7 | 5 | 13 | 16 | 6/20 | 15 | 4 | 14 | ◎ | 〇 | 360 | 1,200 | 2,840 | |
| 福島 | 7R | 12 | 7 | 9 | 13 | 2 | 3 | 6/20 | 14 | 2 | 6 | × | 830 | 920 | 4,200 | ||
| 福島 | 8R | 4 | 16 | 11 | 12 | 9 | 2 | 6/20 | 16 | 2 | 4 | 〇 | ※ | ◎ | 2,290 | 1,190 | 11,240 |
| 福島 | 9R | 14 | 16 | 5 | 12 | 9 | 11 | 6/20 | 12 | 1 | 5 | △ | ▲ | 1,640 | 9,550 | 42,480 | |
| 福島 | 10R | 6 | 14 | 11 | 15 | 1 | 12 | 6/20 | 15 | 12 | 14 | △ | ※ | 〇 | 5,700 | 2,530 | 32,080 |
| 福島 | 11R | 13 | 2 | 11 | 15 | 1 | 5 | 6/20 | 9 | 7 | 2 | 〇 | 7,440 | 17,400 | 95,140 | ||
| 福島 | 12R | 3 | 11 | 10 | 15 | 5 | 8 | 6/20 | 3 | 10 | 11 | ◎ | ▲ | 〇 | 1,170 | 3,140 | 12,230 |
| 阪神 | 1R | 1 | 8 | 15 | 3 | 11 | 12 | 6/20 | 4 | 8 | 3 | 〇 | △ | 2,380 | 5,600 | 49,470 | |
| 阪神 | 2R | 2 | 10 | 8 | 11 | 4 | 12 | 6/20 | 11 | 13 | 9 | △ | 31,850 | 71,150 | 482,010 | ||
| 阪神 | 5R | 7 | 1 | 2 | 13 | 15 | 16 | 6/20 | 7 | 9 | 16 | ◎ | ※ | 570 | 1,850 | 4,630 | |
| 阪神 | 6R | 8 | 4 | 15 | 1 | 5 | 13 | 6/20 | 10 | 15 | 5 | ▲ | × | 2,680 | 5,150 | 38,010 | |
| 阪神 | 7R | 5 | 16 | 10 | 15 | 2 | 12 | 6/20 | 16 | 10 | 8 | 〇 | ▲ | 2,380 | 4,610 | 26,650 | |
| 阪神 | 8R | 3 | 8 | 11 | 12 | 1 | 4 | 6/20 | 3 | 15 | 8 | ◎ | 〇 | 1,080 | 3,470 | 12,460 | |
| 阪神 | 9R | 10 | 7 | 9 | 4 | 3 | 11 | 6/20 | 8 | 9 | 11 | ▲ | ※ | 1,230 | 13,980 | 31,830 | |
| 阪神 | 10R | 16 | 2 | 8 | 14 | 9 | 11 | 6/20 | 9 | 13 | 3 | × | 8,410 | 15,580 | 91,010 | ||
| 阪神 | 11R | 6 | 10 | 5 | 12 | 9 | 11 | 6/20 | 10 | 11 | 5 | 〇 | ※ | ▲ | 1,720 | 3,950 | 18,800 |
| 阪神 | 12R | 5 | 15 | 16 | 9 | 6 | 2 | 6/20 | 15 | 16 | 6 | 〇 | ▲ | × | 1,550 | 3,270 | 18,240 |
