だめだあ
| 場名 | レース | ◎ | 〇 | ▲ | △ | × | ※ | 開催日 | 一着 | 二着 | 三着 | 的中パターン | 馬連 | 三連複 | 三連単 | ||
| 函館 | 1R | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 6/27 | 4 | 1 | 11 | ▲ | 1,510 | 7,600 | 36,960 | ||
| 函館 | 2R | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6/27 | 9 | 7 | 6 | ▲ | △ | × | 860 | 2,240 | 14,860 |
| 函館 | 3R | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6/27 | 4 | 6 | 5 | ▲ | 〇 | △ | 880 | 1,520 | 8,820 |
| 函館 | 5R | 12 | 6 | 1 | 7 | 11 | 8 | 6/27 | 6 | 8 | 5 | 〇 | ※ | 280 | 3,280 | 9,490 | |
| 函館 | 6R | 5 | 2 | 9 | 14 | 10 | 15 | 6/27 | 9 | 15 | 6 | ▲ | ※ | 720 | 5,130 | 18,630 | |
| 函館 | 7R | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6/27 | 11 | 5 | 2 | △ | 〇 | 2,050 | 7,360 | 36,440 | |
| 函館 | 8R | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6/27 | 10 | 3 | 1 | 〇 | ▲ | ◎ | 750 | 800 | 5,940 |
| 函館 | 9R | 2 | 5 | 9 | 11 | 4 | 6 | 6/27 | 5 | 2 | 13 | 〇 | ◎ | 1,230 | 22,130 | 112,840 | |
| 函館 | 10R | 12 | 7 | 9 | 6 | 5 | 11 | 6/27 | 11 | 9 | 1 | ※ | ▲ | 9,450 | 24,710 | 138,670 | |
| 函館 | 11R | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6/27 | 2 | 7 | 3 | ◎ | △ | 〇 | 700 | 3,270 | 10,100 |
| 函館 | 12R | 7 | 3 | 11 | 12 | 5 | 6 | 6/27 | 5 | 2 | 10 | × | 3,740 | 4,880 | 42,300 | ||
| 福島 | 1R | 13 | 2 | 5 | 16 | 6 | 12 | 6/27 | 2 | 14 | 4 | 〇 | 1,830 | 14,470 | 48,060 | ||
| 福島 | 2R | 3 | 1 | 9 | 4 | 16 | 6 | 6/27 | 1 | 3 | 4 | 〇 | ◎ | △ | 560 | 4,020 | 10,420 |
| 福島 | 3R | 7 | 6 | 12 | 9 | 1 | 4 | 6/27 | 9 | 5 | 7 | △ | ◎ | 9,620 | 6,970 | 69,420 | |
| 福島 | 6R | 2 | 12 | 1 | 8 | 10 | 7 | 6/27 | 13 | 12 | 9 | 〇 | 4,250 | 30,460 | 160,430 | ||
| 福島 | 7R | 1 | 12 | 6 | 9 | 5 | 2 | 6/27 | 2 | 1 | 12 | ※ | ◎ | 〇 | 1,520 | 3,510 | 29,940 |
| 福島 | 8R | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6/27 | 3 | 6 | 2 | ◎ | △ | 〇 | 1,000 | 1,550 | 6,060 |
| 福島 | 9R | 1 | 5 | 9 | 10 | 12 | 7 | 6/27 | 9 | 12 | 6 | ▲ | × | 3,460 | 119,520 | 306,630 | |
| 福島 | 10R | 8 | 6 | 11 | 5 | 12 | 4 | 6/27 | 11 | 13 | 12 | ▲ | × | 5,140 | 10,080 | 63,960 | |
| 福島 | 11R | 6 | 8 | 4 | 7 | 11 | 15 | 6/27 | 4 | 2 | 8 | ▲ | 〇 | 10,100 | 7,930 | 76,160 | |
| 福島 | 12R | 1 | 3 | 14 | 9 | 12 | 16 | 6/27 | 7 | 14 | 16 | ▲ | ※ | 18,540 | 66,540 | 232,160 | |
| 阪神 | 1R | 5 | 4 | 13 | 16 | 3 | 15 | 6/27 | 14 | 16 | 4 | △ | 〇 | 2,020 | 5,960 | 34,720 | |
| 阪神 | 2R | 2 | 13 | 1 | 10 | 4 | 14 | 6/27 | 10 | 9 | 5 | △ | 2,480 | 28,790 | 103,270 | ||
| 阪神 | 3R | 13 | 12 | 11 | 14 | 4 | 9 | 6/27 | 11 | 9 | 12 | ▲ | ※ | 〇 | 5,860 | 4,770 | 45,910 |
| 阪神 | 5R | 6 | 5 | 13 | 11 | 17 | 10 | 6/27 | 17 | 13 | 6 | × | ▲ | ◎ | 1,250 | 2,400 | 13,550 |
| 阪神 | 6R | 10 | 9 | 17 | 5 | 15 | 4 | 6/27 | 9 | 18 | 17 | 〇 | ▲ | 2,940 | 8,950 | 39,860 | |
| 阪神 | 7R | 2 | 11 | 8 | 13 | 12 | 9 | 6/27 | 9 | 15 | 14 | ※ | 3,380 | 104,190 | 302,670 | ||
| 阪神 | 8R | 10 | 11 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6/27 | 11 | 1 | 9 | 〇 | × | △ | 780 | 980 | 4,250 |
| 阪神 | 9R | 4 | 11 | 10 | 7 | 8 | 1 | 6/27 | 4 | 2 | 1 | ◎ | ※ | 5,500 | 5,340 | 30,140 | |
| 阪神 | 10R | 16 | 2 | 13 | 8 | 6 | 9 | 6/27 | 17 | 8 | 2 | △ | 〇 | 5,150 | 7,920 | 77,160 | |
| 阪神 | 11R | 1 | 7 | 12 | 4 | 5 | 9 | 6/27 | 16 | 5 | 11 | × | 12,950 | 14,370 | 142,360 | ||
| 阪神 | 12R | 4 | 7 | 14 | 8 | 5 | 2 | 6/27 | 5 | 14 | 2 | × | ▲ | ※ | 3,990 | 10,310 | 78,820 |
