選手No. | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | トータル |
1 | 松井 一義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山本 勝司 | ▲34.4 | 0 | ▲15.3 | ▲15.8 | 25.5 | ▲40 |
3 | 田村 洸 | 0 | 15.6 | 34.4 | ▲25.5 | ▲29.1 | ▲4.6 |
4 | 橋上 博紀 | ▲35.6 | ▲32.7 | ▲25.7 | ▲27.9 | ▲3.2 | ▲125.1 |
5 | 板川 和俊 | 0 | 0 | ▲6.5 | 5.8 | 6.4 | 5.7 |
6 | 砂辺 正秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山浩 | ▲18.3 | 41 | 23.2 | ▲25.6 | 27.7 | 48 |
8 | 西田 一信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 小田 宏一 | 12.9 | ▲4.7 | ▲41.3 | ▲16.3 | ▲15.8 | ▲65.2 |
10 | 星越 英明 | 8 | 47.6 | 0 | 7.6 | ▲17.9 | 45.3 |
11 | 小松 弘樹 | 17.5 | 6.6 | ▲13.4 | 5.9 | ▲7.8 | 8.8 |
12 | 西坂 昭利 | 1.7 | 0 | ▲3.8 | ▲6.8 | 9.1 | 0.2 |
13 | 多々羅勝利 | 0 | 0 | 10.7 | 45 | ▲5.9 | 49.8 |
14 | 大原 泰孝 | 39.2 | ▲17.5 | 0 | 15.9 | 17.4 | 55 |
15 | 井倉 巻治 | 0 | 0 | 3.7 | ▲5.9 | 31 | 28.8 |
16 | 松淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 加藤 哲郎 | 0 | ▲26.8 | 18.1 | 26.5 | 0 | 17.8 |
18 | 地野 彰信 | 0 | ▲2.4 | ▲2.7 | ▲3 | 5.9 | ▲2.2 |
19 | 小室 勇人 | 31.9 | 0.3 | 27.5 | 0 | ▲31.4 | 28.3 |
20 | 飯沼 雅由 | ▲9.2 | ▲17.2 | 11.6 | 23.3 | ▲30.7 | ▲22.2 |
21 | 北浦 康弘 | ▲7.2 | 0 | 6 | ▲3.2 | 18.8 | 14.4 |
22 | 平岡 美希 | ▲6.5 | ▲11.8 | ▲26.5 | 0 | 0 | ▲44.8 |
2015年04月
4月26
記事検索
最新記事
月別アーカイブ