選手No. | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | トータル |
1 | 小松 弘樹 | 22.1 | -4.4 | 0 | -7.2 | 44.7 | 55.2 |
2 | 松井 一義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 田村 洸 | 0 | 0 | 3.9 | -8.9 | 21.7 | 16.7 |
4 | 西坂 昭利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 近野 理智男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 板川 和俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 井倉 巻治 | 0 | 7.2 | 1.4 | 12 | -41.4 | -20.8 |
8 | 小田 宏一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 橋上 博紀 | 0 | 23.4 | 27.2 | 21.6 | 4.8 | 77 |
10 | ジュンジー坂井 | -4.6 | 14.1 | -7 | -27.5 | -10.8 | -35.8 |
11 | 松淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 西田 一信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 大原 泰孝 | 6.2 | 22.4 | 3.9 | 7.4 | -19.1 | 0.8 |
14 | 星越 英明 | 0 | -4 | -21.6 | 22.7 | -8.1 | -11 |
15 | 砂辺 正秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 北浦 康弘 | -23.7 | -26.2 | -29.7 | 0 | 8.2 | -71.4 |
17 | 岸野 功武 | 0 | -32.5 | 21.9 | -20.1 | 0 | -30.7 |
2016年05月
5月30
記事検索
最新記事
月別アーカイブ