選手No. | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | トータル |
1 | 小松 弘樹 | -6.4 | 3.3 | 0 | 56.5 | 0 | 53.4 |
2 | 田村 洸 | 19.5 | 0 | 3.6 | 3.1 | 0 | 26.2 |
3 | 橋上 博紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 星越 英明 | 18.2 | 23 | 7.1 | 19 | -6.5 | 60.8 |
5 | 板川 和俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 井倉 巻治 | 0 | -21.2 | 15.5 | -45.6 | 22.7 | -28.6 |
7 | 近野 理智男 | 0 | 0 | -14.9 | -18 | 8 | -24.9 |
8 | 岸野 功武 | 0 | 0 | -6.5 | -23.2 | 0 | -29.7 |
9 | 西坂 昭利 | 7.1 | -9.9 | 0 | 4.7 | -25.4 | -23.5 |
10 | 大原 泰孝 | 4.8 | 8.1 | 17.8 | -15.1 | 22 | 37.6 |
11 | 小田 宏一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 松淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ジュンジー坂井 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.4 | 8.6 |
14 | 西田 一信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 砂辺 正秀 | -2.6 | -18 | 0 | -5.7 | -5.3 | -31.6 |
16 | 山本 勝司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 中出 雄介 | -16.6 | -9.8 | -18.3 | 25.2 | 0 | -19.5 |
18 | 引地 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 加藤 哲郎 | -24 | 24.5 | -4.3 | -5.1 | -19.9 | -28.8 |
2016年10月
10月24
記事検索
最新記事
月別アーカイブ