選手No. | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | トータル |
1 | 小松 弘樹 | 3.6 | -23.5 | -9.2 | -23.3 | 0 | -52.4 |
2 | 田村 洸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 橋上 博紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 星越 英明 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.8 |
5 | 板川 和俊 | -1 | -32 | 10.5 | -7.9 | 0 | -30.4 |
6 | 井倉 巻治 | 0 | -2.9 | -29.5 | -19.3 | 0 | -51.7 |
7 | 近野 理智男 | -10.4 | 43.8 | 4.4 | 11.6 | 0 | 49.4 |
8 | 岸野 功武 | 24.5 | 19.8 | 28.2 | -9.2 | 0 | 63.3 |
9 | 西坂 昭利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大原 泰孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 小田 宏一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 松淳 | -9.3 | -21.8 | 35.4 | 2.2 | 0 | 6.5 |
13 | ジュンジー坂井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 西田 一信 | -18.8 | 6.6 | -5.4 | 25 | 0 | 7.4 |
15 | 砂辺 正秀 | 18.2 | 10 | -34.4 | 20.9 | 0 | 14.7 |
16 | 山本 勝司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 中出 雄介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 引地 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 加藤 哲郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年01月
1月30
1月25
選手No. | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | トータル |
1 | 小松 弘樹 | -13.3 | 28.5 | 0 | 9.9 | 0 | 25.1 |
2 | 田村 洸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 橋上 博紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 星越 英明 | 0 | -6.3 | 8.2 | -7.2 | -8.5 | -13.8 |
5 | 板川 和俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 井倉 巻治 | 0 | -8.2 | 11.6 | 7.2 | -25.2 | -14.6 |
7 | 近野 理智男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 岸野 功武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西坂 昭利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大原 泰孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 小田 宏一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 松淳 | 5 | 15.6 | 0 | 20.8 | 0 | 41.4 |
13 | ジュンジー坂井 | -5.2 | 3.7 | -26.2 | 0 | 12 | -15.7 |
14 | 西田 一信 | 0 | -35.9 | 16.7 | 23.1 | 21.7 | 25.6 |
15 | 砂辺 正秀 | 0 | -24.6 | -7.9 | -23.1 | 0 | -55.6 |
16 | 山本 勝司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 中出 雄介 | 0 | 0 | 21.8 | -32.2 | 0 | -10.4 |
18 | 引地 大輔 | 0 | 0 | -17 | 1.5 | 0 | -15.5 |
19 | 加藤 哲郎 | 13.5 | 27.2 | -7.2 | 0 | 0 | 33.5 |
記事検索
最新記事
月別アーカイブ