選手No. | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | トータル |
1 | 板川 和俊 | 0 | -5 | 8.4 | -5.1 | 18 | 16.3 |
2 | 橋上 博紀 | -6 | 4.9 | 0 | -17.1 | 32.1 | 13.9 |
3 | 山本 勝司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 岸野 功武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ジュンジー坂井 | 20 | 17.1 | -5 | 0 | 0 | 32.1 |
6 | 清原 康之 | 0 | 25.4 | 21.7 | 30.4 | -13.7 | 63.8 |
8 | 大原 泰孝 | 0 | -15.5 | 48.7 | 0 | -16.5 | 16.7 |
9 | 小松 弘樹 | 11.8 | -6.5 | 0 | 0 | -31.4 | -26.1 |
10 | 引地 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 松井 一義 | 0 | 0 | -10.2 | -6.4 | -31.4 | -48 |
12 | 近野 理智男 | 0 | 0 | 19.7 | 7.7 | 15.8 | 43.2 |
13 | 松淳 | 0 | 0 | -58.2 | 5.3 | 0 | -52.9 |
14 | 西田 一信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 小田 宏一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 加藤 哲郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 井倉 巻治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 星越 英明 | -25.8 | -23.7 | 0 | -30.6 | 0 | -80.1 |
19 | 中出 雄介 | 0 | 3.3 | -25.1 | 15.8 | 27.1 | 21.1 |
20 | 西坂 昭利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年11月
11月27
記事検索
最新記事
月別アーカイブ