選手No. | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | トータル |
1 | 大原 泰孝 | ▲9.9 | ▲8.8 | ▲25.8 | ▲44.5 | ||
2 | 中出 雄介 | ▲6.3 | ▲17.9 | 4.8 | ▲19.4 | ||
3 | 小田 宏一 | 24.8 | 35.1 | 4.4 | 64.3 | ||
4 | 星越 英明 | 13.4 | ▲9.9 | ▲22 | ▲18.5 | ||
5 | ジュンジー坂井 | 13.6 | ▲8.2 | 20.6 | 26 | ||
6 | 引地 大輔 | 0 | |||||
7 | 西坂 昭利 | ▲31.9 | 3 | ▲4 | ▲32.9 | ||
8 | 清原 康之 | 23.1 | ▲17.1 | 6 | |||
9 | 松井 一義 | 0 | |||||
10 | 岡本 駿 | 8.3 | 25.4 | 33.7 | |||
11 | 板川 和俊 | ▲24.8 | ▲9.4 | ▲17.4 | ▲51.6 | ||
12 | 山本 勝司 | ▲37.7 | ▲9.3 | ▲47 | |||
13 | 近野 理智男 | 0 | |||||
15 | 橋上 博紀 | ▲4.8 | 1.2 | 19 | 15.4 | ||
16 | 井倉 巻治 | 0 | |||||
17 | 松淳 | 26.2 | 23.7 | ▲26.4 | 10.7 | 34.2 | |
18 | 西田 一信 | 3.4 | ▲22.6 | 7.1 | ▲12.1 | ||
20 | 岸野 功武 | 34 | 19.1 | ▲6.7 | 46.4 |
2018年11月
11月6
記事検索
最新記事
月別アーカイブ