選手No. | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | トータル |
1 | 大原 泰孝 | ▲4.0 | 21.0 | 17.0 | |||
2 | 中出 雄介 | 0.0 | |||||
3 | 小田 宏一 | ▲7.4 | 11.0 | 3.6 | |||
4 | 星越 英明 | ▲13.3 | 21.6 | ▲16.8 | 18.3 | 9.8 | |
5 | ジュンジー坂井 | 21.6 | 21.6 | ||||
6 | 引地 大輔 | 0.0 | |||||
7 | 西坂 昭利 | 26.0 | ▲20.1 | 9.4 | 15.3 | ||
8 | 清原 康之 | ▲7.3 | ▲7.3 | ||||
9 | 松井 一義 | 0.0 | |||||
10 | 岡本 駿 | 13.5 | 3.8 | 10.0 | 27.3 | ||
11 | 板川 和俊 | 0.0 | |||||
12 | 山本 勝司 | 3.3 | 30.5 | ▲8.6 | 25.2 | ||
13 | 近野 理智男 | ▲17.4 | ▲17.4 | ||||
15 | 橋上 博紀 | 19.3 | ▲21.7 | ▲2.4 | |||
16 | 井倉 巻治 | ▲28.7 | ▲32.5 | ▲7.9 | ▲69.1 | ||
17 | 松淳 | 16.0 | ▲4.8 | ▲26.7 | ▲15.5 | ||
18 | 西田 一信 | 23.0 | ▲32.0 | ▲9.0 | |||
20 | 岸野 功武 | 4.8 | ▲5.9 | ▲1.1 |
2019年01月
1月21
記事検索
最新記事
月別アーカイブ