選手No. | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | トータル |
1 | 板川 和俊 | ▲5.4 | 2.9 | 17 | 47 | ▲21.6 | 39.9 |
2 | 大原 泰孝 | 4 | ▲14.3 | 27 | 7.1 | 8.6 | 32.4 |
3 | 田村 洸 | 0 | ▲32.1 | ▲26.9 | ▲4.7 | 6.4 | ▲57.3 |
4 | 多々羅勝利 | ▲6.9 | ▲2 | ▲4.2 | ▲14.4 | ▲7.3 | ▲34.8 |
5 | 小室 勇人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 小松 弘樹 | ▲15 | ▲16.5 | 4.5 | 20.7 | 9.2 | 2.9 |
7 | 飯沼 雅由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 地野 彰信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 山浩 | 0 | 13.3 | ▲1.7 | 0.8 | 0 | 12.4 |
10 | 加藤 哲郎 | 17.9 | ▲28 | ▲17.3 | ▲17.7 | 0 | ▲45.1 |
11 | 松淳 | ▲23.4 | 19 | 49.1 | ▲11.2 | 20.3 | 53.8 |
12 | 北浦 康弘 | 15.9 | ▲26.3 | 20.3 | 14.2 | ▲7.1 | 17 |
13 | 砂辺 正秀 | 9.7 | ▲20.7 | ▲18 | ▲5 | ▲19.4 | ▲53.4 |
14 | 星越 英明 | ▲8.1 | ▲12 | ▲17 | ▲12.9 | 28.1 | ▲21.9 |
15 | 山本 勝司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 西坂 昭利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 西田 一信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 松井 一義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 橋上 博紀 | 13 | 11.9 | ▲15.7 | 18.5 | ▲7.3 | 20.4 |
20 | 小田 宏一 | 24.2 | 27.4 | ▲14.6 | ▲27.6 | 29.6 | 39 |
21 | 平岡 美希 | ▲15.1 | ▲37.6 | 0.2 | 3.4 | 0 | ▲49.1 |
22 | 井倉 巻治 | 4.6 | 22.8 | 5.2 | ▲36.2 | 7.8 | 4.2 |
23 | 近野 理智男 | 20.7 | 21.3 | ▲7.5 | ▲7.9 | ▲26.6 | 0 |
24 | 小西 弘文 | ▲29.1 | 6.2 | 24.8 | ▲20.9 | ▲31.1 | ▲50.1 |
25 | 近野 弥生 | 0 | 29.8 | ▲32.8 | 31.3 | 19.7 | 48 |
26 | 岸野 功武 | 0 | ▲6.9 | ▲8 | ▲23.6 | 0 | ▲38.5 |
27 | 坂井 準司 | ▲8 | 40.8 | 15.6 | 39.1 | ▲9.3 | 78.2 |
6月29
記事検索
最新記事
月別アーカイブ