選手No. | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | トータル |
1 | 星越 英明 | 32.8 | 25.5 | ▲4.8 | ▲18.5 | 35.0 | |
2 | 松井 一義 | 9.0 | 38.9 | 17.9 | ▲11.6 | 54.2 | |
3 | ジュンジー坂井 | ▲2.9 | ▲9.1 | ▲12.0 | |||
4 | 西坂 昭利 | 0.0 | |||||
5 | 小松 弘樹 | ▲7.9 | 8.4 | ▲24.4 | ▲23.9 | ||
6 | 橋上 博紀 | ▲25.7 | 34.8 | 9.1 | |||
7 | 岡本 駿 | ▲2.6 | 40.0 | 33.2 | 70.6 | ||
9 | 大原 泰孝 | 19.3 | ▲20.4 | ▲7.2 | ▲8.3 | ||
10 | 小田 宏一 | 11.0 | ▲22.7 | 18.9 | 7.2 | ||
12 | 井倉 巻治 | ▲35.9 | ▲13.5 | ▲37.6 | 8.3 | ▲78.7 | |
16 | 松淳 | ▲11.2 | 5.2 | ▲26.0 | ▲32.0 | ||
17 | 清原 康之 | 4.7 | 8.7 | 13.4 | |||
19 | 山本 司 | 1.4 | ▲15.1 | 24.9 | 11.2 | ||
21 | 板川 和俊 | 18.1 | 18.1 | ||||
22 | 中出 雄介 | ▲26.8 | ▲39.9 | 2.8 | ▲63.9 |
11月3
記事検索
最新記事
月別アーカイブ