現在の日経平均株価は〜


終値  22,550.85円

日々の生活にhappyをプラスする|ハピタス

昨日の『スーパーロボット大戦OG』はなんか回る〜

a88f8596.jpg

そして赤字でバトル

100f6da0.jpg

残念の昇格〜

539b2e88.jpg

しかし回るけど当りが遅い

201ffd3a.jpg

回数は増えるけど当たらん

06bd7212.jpg

やっとのラッシュですが

0d2eaa60.jpg

期待ハズレの即抜け〜



大きく負けちゃった




さて僕の持ち株のコード銘柄名 

株数に平均取得単価です


1417 ミライト・ホールディングス 100株 668円

1766 東建コーポレーション 10株 2878円

2157 コシダカホールディングス 800株 85円

2300 きょくとう 100株 242円

2335 キューブシステム 100株 693円

2406 アルテ サロン ホールディングス 100株 240円

2676 高千穂交易 100株 1073円

2681 ゲオホールディングス 100株 2063円

2684 ジパング・ホールディングス 2株 25553円

2685 アダストリアホールディングス 20株 1811円

2693 YKT 132株 285円

2694 ジー・テイスト 3000株 101円

2698 キャンドゥ 100株 949円

2703 日本ライトン 100株 422円

2762 三光マーケティングフーズ 100株 992円

2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 100株 995円

2772 ゲンキー 400株 301円

2778 パレモ 100株 304円

2789 カルラ 500株 566円

2792 ハニーズ 50株 878円

2809 キユーピー 100株 931円

2812 焼津水産化学工業 100株 740円

2902 太陽化学 100株 417円

2927 AFC‐HDアムスライフサイエンス 100株 661円

2928 RIZAPグループ 800株 31円

3003 ヒューリック 100株 1180円

3048 ビックカメラ 100株 444円

3050 DCMホールディングス 100株 762円

3068 WDI 100株 197円

3097 物語コーポレーション 100株 1130円

3171 MV九州 100株 1054円

3244 サムティ 200株 313円

3260 エスポア 100株 572円

3326 ランシステム 100株 717円

3371 ソフトクリエイト 300株 231円

3434 アルファ 100株 647円

3512 日本フエルト 100株 560円

3546 ダイユー・リックホールディングス 100株 252円

3598 山喜 300株 149円

3817 SRAホールディングス 100株 782円

3830 ギガプライズ 200株 345円

3950 ザ・パック 100株 1276円

4275 カーリットホールディングス 100株 444円

4312 サイバネットシステム 100株 361円

4334 ユークス 100株 591円

4346 ネクシーズ 10株 3120円

4679 田谷 100株 736円

4762 XNET 200株 411円

4826 CIJ 100株 260円

4921 ファンケル 100株 1148円

4928 ノエビアホールディングス 100株 1441円

4957 ヤスハラケミカル 100株 981円

5233 太平洋セメント 137株 166円

5457 住友鋼管 100株 521円

5742 エヌアイシ・オートテック 100株 316円

5816 オーナンバ 100株 214円

5819 カナレ電気 100株 852円

5909 コロナ 100株 743円

5959 岡部 100株 410円

6070 キャリアリンク 200株 306円

6262 ペガサスミシン製造 100株 528円

6485 前澤給装工業 100株 1084円

6789 ローランド ディー.ジー. 100株 1483円  

7201 日産自動車 200株 1005円

7291 日本プラスト 100株 408円

7313 TSテック 100株 488円

7421 カッパクリエイト 100株 1311円

7445 ライトオン 100株 1092円

7458 第一興商 100株 798円

7506 ハウス オブ ローゼ 100株 1371円

7512 イオン北海道 100株 335円

7520 エコス 100株 809円

7524 マルシェ 100株 1155円

7525 リックス 100株 798円

7550 ゼンショー 300株 829円

7559 GFC 100株 922円

7594 マルカキカイ 100株 616円

7603 マックハウス 100株 917円

7607 進和 100株 869円

7613 シークス 100株 281円

7616 コロワイド 500株 551円

7628 オーハシテクニカ 100株 538円

7638 NEW ART 501株 61円

7732 トプコン 100株 758円 

7744 ノーリツ鋼機 100株 655円

7818 トランザクション 800株 116円

7819 SHO−BI 100株 577円

7834 マルマン 100株 470円

7867 タカラトミー 106株 1256円

7874 レック 200株 616円

7893 プロネクサス 100株 391円

7925 前澤化成工業 100株 799円

7942 JSP 100株 770円

8001 伊藤忠商事 100株 809円

8118 キング 100株 228円

8127 ヤマト インターナショナル 100株 423円

8267 イオン 123株 1101円

8772 アサックス 100株 1332円

8793 NECキャピタルソリューション 100株 941円

8798 アドバンスクリエイト 100株 998円

8893 新日本建物 300株 218円

8904 サンヨーハウジング名古屋 100株 727円

9368 キムラユニティー 100株 697円

9449 GMOインターネット 100株 347円

9619 イチネンホールディングス 100株 406円

9644 タナベ経営 100株 803円

9759 NSD 110株 658円

9766 コナミ 151株 2183円

9861 吉野家ホールディングス 100株 1691円

9876 コックス 100株 241円

9882 イエローハット 100株 986円

9943 ココスジャパン 100株 1396円

9945 プレナス 100株 1064円

9990 サックスバーHD 150株 208円

9991 ジェコス 100株 750円

9995 ルネサスイーストン 100株 254円

9996 サトー商会 100株 862円


評価額合計 29,652,964円

評価損益合計 20,074,911円



そして幼稚園へ迎えに行ったら咳が酷いみたいです〜だって

ef56a5c2.jpg

なので病院へ行ってお薬

bcdfc675.jpg

咳だけだから薬だけなのに注射はしないで〜で暴れて疲れたのか爆睡

71f80a25.jpg

これが起きなくって14時から18時まで寝ちゃった

ab4d173a.jpg

いっぱい寝たけど起きてすぐにご飯モリモリ食べたよ

721554d1.jpg

食欲あるし夜も遅くまで遊んで

43797872.jpg

咳もしないし心配なさそう


NTTコム リサーチモニターに登録!


さて妻の持ち株のコード銘柄名    

株数に平均取得単価です


1766 東建コーポレーション 10株 3701円

1965 テクノ菱和 100株 553円

2300 きょくとう 100株 266円

2335 キューブシステム 100株 639円

2580 コカ・コーライーストジャパン 100株 1115円

2599 ジャパンフーズ 100株 803円

2607 不二製油 100株 1084円

2685 アダストリアホールディングス 20株 1406円

2702 マクドナルド 100株 1753円

2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 100株 916円

2772 ゲンキー 800株 318円

2789 カルラ 100株 369円

2792 ハニーズ 10株 905円

2928 RIZAPグループ 800株 26円

3003 ヒューリック 400株 494円

3023 ラサ商事 100株 487円

3034 クオール 100株 526円

3048 ビックカメラ 100株 446円

3050 DCMホールディングス 100株 548円

3068 WDI 100株 201円

3077 ホリイフードサービス 200株 288円

3153 八洲電機 200株 455円

3171 MV九州 100株 1129円

3178 チムニー 100株 892円

3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 100株 441円

3366 一六堂 100株 388円

3396 フェリシモ 100株 1146円

3512 日本フエルト 100株 382円

3546 ダイユー・リックホールディングス 100株 247円

3598 山喜 300株 160円

3654 ヒト・コミュニケーションズ 200株 513円

4275 カーリットホールディングス 100株 413円

4298 プロトコーポレーション 100株 1490円

4548 生化学工業 100株 957円

4668 明光ネットワークジャパン 100株 763円

4762 XNET 200株 436円

4837 シダックス 100株 513円

4926 シーボン 100株 1387円

5233 太平洋セメント 13株 1660円

5742 エヌアイシ・オートテック 100株 199円

6161 エスティック 200株 482円

6257 藤商事 100株 886円

6262 ペガサスミシン製造 100株 148円

6287 サトーホールディングス 100株 996円

6630 ヤーマン 1000株 98円

6855 日本電子材料 100株 476円

7148 FPG 900株 65円

7291 日本プラスト 100株 454円

7412 アトム 100株 389円

7421 カッパクリエイト 100株 854円

7438 コンドーテック 200株 271円

7445 ライトオン 100株 914円

7458 第一興商 100株 851円

7490 日新商事 100株 822円

7512 イオン北海道 100株 357円

7550 ゼンショー 100株 1001円

7561 ハークスレイ 100株 501円

7596 魚力 100株 981円

7607 進和 100株 919円

7643 ダイイチ 100株 565円

7722 国際計測器 100株 583円

7732 トプコン 100株 519円

7818 トランザクション 800株 63円

7874 レック 200株 716円

7921 宝印刷 100株 692円

8005 スクロール 100株 308円

8012 長瀬産業 100株 839円

8127 ヤマト インターナショナル 100株 388円

8151 東陽テクニカ 100株 928円

8171 MV中部 100株 752円

8198 MV東海 100株 1059円

8255 アクシアル リテイリング 100株 1000円

8772 アサックス 100株 1012円

8798 アドバンスクリエイト 100株 997円

8908 毎日コムネット 200株 171円

9324 安田倉庫 100株 476円

9428 クロップス 100株 496円

9449 GMOインターネット 100株 369円

9501 東京電力 100株 507円

9728 日本管財 200株 685円

9759 NSD 110株 604円

9861 吉野家ホールディングス 100株 1672円

9932 杉本商事 100株 890円

9979 大庄 100株 1389円


評価額合計 22,168,760円

評価損益合計 16,000,335円



335dd6b8.jpg

『ポイントタウン』では3万Pをdポイントに交換

ポイントでお小遣い稼ぎ|ポイントタウン

dポイント25%増量キャンペーン開催中です

しかもここから新規会員登録の方限定で簡単に2万P貰えるキャンペーンも開催中で

これからの方もすぐに小遣いが稼げる状態です

ネットで副業したい方はここが一押しです

554e7e72.jpg

あと『NTTコム リサーチ』から1000円のギフト券が届きました

NTTコム リサーチモニターに登録!


ここは1P1円以上のアンケートサイトだから稼ぎやすいんだよね〜


モッピー!お金がたまるポイントサイト

そして優待と配当も届いてます

7300cc9e.jpg

ノエビアから選べる自社グループ商品2,100円相当です

配当は4社で合計1,835円でした


マクロミルへ登録

2017年に届いた配当金51万4779円

2017年に届いた株主優待は約42万7995円分


2004年5月からチョビチョビ株を買い始めて


2004年9月から今まで届いた配当金は363万8204円

2004年9月から今まで届いた株主優待は約503万519円分です

Gポイント

『子どもの病気 常識のウソ』


【内容情報】(出版社より)
「風邪には抗生物質が効く?」
「ステロイド軟膏が危ない?」「便秘薬はクセになる?」

ネットにはウソの医療情報が溢れている。
風邪を治す抗生物質なんてない。
ステロイド軟膏は危なくない。便秘薬はクセにならない……。

裏づけのない医療情報を信じるな。
面倒だからと薬を処方する医師もいるが、風邪に効く薬なんてない。
20年間で200人のがんの子どもたちを診た小児外科医は断言する。医学的な裏づけのない治療は
「百害あって一利なし」。


読売新聞オンライン(YOL)ヨミドクターで17万PVを記録したインフルエンザの記事を含む大好評連載「松永正訓の小児医療〜常識のウソ」をまとめた医療知識の決定版。
病院に駆けこむ前に、ぜひ読んでおきたい一冊。

【内容情報】(「BOOK」データベースより)
風邪は早めの風邪薬で治す?真夜中の突然の発熱はコワイ?インフルエンザの予防にワクチンは効かない?食べる前に食物アレルギー検査をする?…どうして医学的な裏づけがない医療情報が、こんなに「常識」としてまかり通っているのでしょうか。医学的な根拠がある治療でなければ子どもの健康は守れません。本書は病院に駆け込む前に、ぜひ開いてほしい小児医療の実用本です。

【目次】(「BOOK」データベースより)
第1部 医療の基本のウソ/第2部 風邪にまつわるウソ/第3部 感染症のウソ/第4部 アレルギー疾患のウソ/第5部 お腹の病気のウソ/第6部 パンツの中のウソ/第7部 まだまだあるウソ