ブログネタ
夢追い人になる に参加中!
現在の日経平均株価は〜


終値 20,544.53円

前日比 -139.42円

日々の生活にhappyをプラスする|ハピタス

昨夜は2世君一歳の誕生日会

8ac21c26.jpg

アンパンマン達のキャラ離乳食を作りました

aff0d642.jpg

けどこれはアッ〜って言ってアンパンマンって解ったみたいだけど

あんま食べませんでした

僕らは『平禄寿司』でお寿司お持ち帰りで

304509f1.jpg

支払はジーテイストの優待券1500円と現金3917円でした

8be66971.jpg

あとバースデーケーキは名前も書いてるので裏から

18d3cb18.jpg

一升餅も背負ったんだけど

重くてヨロヨロしてて僕がおっとっと〜ってしてるうちに泣き出しちゃって

僕だけ写メ撮るの無理でした



さて僕の持ち株のコード銘柄名 

株数に平均取得単価です


1417 ミライト・ホールディングス 100株 668円

1766 東建コーポレーション 10株 2878円

2157 コシダカホールディングス 800株 85円

2300 きょくとう 100株 242円

2335 キューブシステム 100株 693円

2406 アルテ サロン ホールディングス 100株 240円

2676 高千穂交易 100株 1073円

2681 ゲオホールディングス 100株 2063円

2684 ジパング・ホールディングス 2株 25553円

2685 アダストリアホールディングス 10株 3521円

2693 YKT 132株 285円

2694 ジー・テイスト 3000株 101円

2698 キャンドゥ 100株 949円

2703 日本ライトン 100株 422円

2762 三光マーケティングフーズ 100株 992円

2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 100株 995円

2772 ゲンキー 100株 1203円

2778 パレモ 100株 304円

2789 カルラ 500株 566円

2792 ハニーズ 50株 878円

2809 キユーピー 100株 931円

2812 焼津水産化学工業 100株 740円

2902 太陽化学 100株 417円

2927 AFC‐HDアムスライフサイエンス 100株 661円

2928 健康コーポレーション 400株 61円

3003 ヒューリック 100株 1180円

3048 ビックカメラ 100株 444円

3050 DCMホールディングス 100株 762円

3068 WDI 100株 197円

3097 物語コーポレーション 100株 1130円

3147 リックコーポレーション 100株 252円

3171 MV九州 100株 1054円

3244 サムティ 200株 313円

3260 エスポア 100株 572円

3326 ランシステム 100株 717円

3371 ソフトクリエイト 300株 231円

3434 アルファ 100株 647円

3512 日本フエルト 100株 560円

3598 山喜 300株 149円

3817 SRAホールディングス 100株 782円

3830 ギガプライズ 100株 690円

3950 ザ・パック 100株 1276円

4275 カーリットホールディングス 100株 444円

4312 サイバネットシステム 100株 361円

4334 ユークス 100株 591円

4346 ネクシーズ 10株 3120円

4679 田谷 100株 736円

4762 XNET 100株 822円

4826 CIJ 100株 260円

4921 ファンケル 100株 1148円

4928 ノエビアホールディングス 100株 1441円

4957 ヤスハラケミカル 100株 981円

5457 住友鋼管 100株 521円

5742 エヌアイシ・オートテック 100株 316円

5816 オーナンバ 100株 214円

5819 カナレ電気 100株 852円

5909 コロナ 100株 743円

5959 岡部 100株 410円

6070 キャリアリンク 100株 611円

6262 ペガサスミシン製造 100株 528円

6485 前澤給装工業 100株 1084円

6789 ローランド ディー.ジー. 100株 1483円  

7201 日産自動車 200株 1005円

7291 日本プラスト 100株 408円

7313 TSテック 100株 488円

7421 カッパクリエイト 100株 1311円

7445 ライトオン 100株 1092円

7458 第一興商 100株 798円

7506 ハウス オブ ローゼ 100株 1371円

7512 イオン北海道 100株 335円

7520 エコス 100株 809円

7524 マルシェ 100株 1155円

7525 リックス 100株 798円

7550 ゼンショー 300株 829円

7559 GFC 100株 922円

7594 マルカキカイ 100株 616円

7603 マックハウス 100株 917円

7607 進和 100株 869円

7613 シークス 100株 281円

7616 コロワイド 500株 551円

7628 オーハシテクニカ 100株 538円

7638 シーマ 501株 61円

7732 トプコン 100株 758円 

7744 ノーリツ鋼機 100株 655円

7818 トランザクション 200株 464円

7819 SHO−BI 100株 577円

7834 マルマン 100株 470円

7867 タカラトミー 106株 1256円

7874 レック 100株 1232円

7893 プロネクサス 100株 391円

7925 前澤化成工業 100株 799円

7942 JSP 100株 770円

8001 伊藤忠商事 100株 809円

8118 キング 100株 228円

8127 ヤマト インターナショナル 100株 423円

8267 イオン 123株 1101円

8772 アサックス 100株 1332円

8793 NECキャピタルソリューション 100株 941円

8798 アドバンスクリエイト 100株 998円

8893 新日本建物 300株 218円

8904 サンヨーハウジング名古屋 100株 727円

9368 キムラユニティー 100株 697円

9449 GMOインターネット 100株 347円

9619 イチネンホールディングス 100株 406円

9644 タナベ経営 100株 803円

9759 NSD 110株 658円

9766 コナミ 151株 2183円

9861 吉野家ホールディングス 100株 1691円

9876 コックス 100株 241円

9882 イエローハット 100株 986円

9943 ココスジャパン 100株 1396円

9945 プレナス 100株 1064円

9990 サックスバーHD 150株 208円

9991 ジェコス 100株 750円

9995 ルネサスイーストン 100株 254円

9996 サトー商会 100株 862円


評価額合計  20,831,817 円

評価損益合計 11,203,268 円



先週末より313,446円ほど上がりました


そして今日はみんなで『ステーキ宮』へ

c1556ca5.jpg

到着してからずっと僕が抱っこしてたので

2fe29eef.jpg

料理の写メは適当で

cae8373b.jpg

なにを頼んだかも覚えてないけど良いよね

86b3c8a8.jpg

そして支払はコロワイドの優待で5637ポイントでした


暮らしをおトクにかえていく|ポイントインカム

それからイオンで誕生日プレゼントを購入してもらった〜

5ca62f8e.jpg

『それいけ!アンパンマンアドバンスGOO!』です



そして帰ってきて

661c61ed.jpg

箱から開けたらバラバラ

b22f476c.jpg

三輪車って自分で組み立てるんですね

6732ca6a.jpg

エアコンも無い部屋で20分頑張りました

dfd70fa9.jpg

そしてご対面〜

920fe96b.jpg

あ〜って言ってたよ

ba6a7959.jpg

ぐりぐり回すのや

4a79ffce.jpg

音楽がなるボタンもあるの

2c7f4ef8.jpg

もう大喜びで部屋の中をグルグルでした

f3144681.jpg

あと盛岡の親戚がまた妊娠したとかで1月に出産予定なんだって

僕のまわりでは毎年…親戚が1人か2人は増えますね

NTTコム リサーチモニターに登録!


さて妻の持ち株のコード銘柄名    

株数に平均取得単価です


1766 東建コーポレーション 10株 3701円

1965 テクノ菱和 100株 553円

2128 ノバレーゼ 100株 508円

2300 きょくとう 100株 266円

2335 キューブシステム 100株 639円

2580 コカ・コーライーストジャパン 100株 1115円

2599 ジャパンフーズ 100株 803円

2607 不二製油 100株 1084円

2685 アダストリアホールディングス 10株 2811円

2702 マクドナルド 100株 1753円

2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 100株 916円

2772 ゲンキー 100株 1269円

2789 カルラ 100株 369円

2792 ハニーズ 10株 905円

2928 健康コーポレーション 400株 51円

3003 ヒューリック 400株 494円

3023 ラサ商事 100株 487円

3034 クオール 100株 526円

3048 ビックカメラ 100株 446円

3050 DCMホールディングス 100株 548円

3068 WDI 100株 201円

3077 ホリイフードサービス 200株 288円

3147 リックコーポレーション 100株 247円

3153 八洲電機 100株 335円

3171 MV九州 100株 1129円

3178 チムニー 100株 892円

3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 100株 441円

3366 一六堂 100株 388円

3396 フェリシモ 100株 1146円

3512 日本フエルト 100株 382円

3598 山喜 300株 160円

3654 ヒト・コミュニケーションズ 200株 513円

4275 カーリットホールディングス 100株 413円

4298 プロトコーポレーション 100株 1490円

4548 生化学工業 100株 957円

4668 明光ネットワークジャパン 100株 763円

4762 XNET 100株 872円

4837 シダックス 100株 513円

4926 シーボン 100株 1387円

5234 デイ・シイ 100株 227円

5742 エヌアイシ・オートテック 100株 199円

6161 エスティック 100株 964円

6257 藤商事 100株 886円

6262 ペガサスミシン製造 100株 148円

6287 サトーホールディングス 100株 996円

6630 ヤーマン 100株 978円

6855 日本電子材料 100株 476円

7148 FPG 900株 65円

7291 日本プラスト 100株 454円

7412 アトム 100株 389円

7421 カッパクリエイト 100株 854円

7438 コンドーテック 200株 271円

7445 ライトオン 100株 914円

7458 第一興商 100株 851円

7490 日新商事 100株 822円

7512 イオン北海道 100株 357円

7550 ゼンショー 100株 1001円

7561 ハークスレイ 100株 501円

7596 魚力 100株 981円

7607 進和 100株 919円

7643 ダイイチ 100株 565円

7722 国際計測器 100株 583円

7732 トプコン 100株 519円

7818 トランザクション 200株 251円

7874 レック 100株 1432円

7921 宝印刷 100株 692円

8005 スクロール 100株 308円

8012 長瀬産業 100株 839円

8127 ヤマト インターナショナル 100株 388円

8151 東陽テクニカ 100株 928円

8171 MV中部 100株 752円

8198 MV東海 100株 1059円

8255 アクシアル リテイリング 100株 1000円

8772 アサックス 100株 1012円

8798 アドバンスクリエイト 100株 997円

8908 毎日コムネット 100株 342円

9324 安田倉庫 100株 476円

9428 クロップス 100株 496円

9449 GMOインターネット 100株 369円

9501 東京電力 100株 507円

9728 日本管財 100株 1369円

9759 NSD 110株 604円

9861 吉野家ホールディングス 100株 1672円

9932 杉本商事 100株 890円

9979 大庄 100株 1389円


評価額合計 14,753,440 円

評価損益合計 8,591,130 円



先週末より270,130円ほど上がりました


そして今日のネットで副業は

3c42fb05.jpg

『ECナビ』でゴール



ここはいろんな方法で稼げるからポイントサイトの稼ぎ方を覚えるのに一番お勧めですよ


0e3315d0.jpg

あと『ちょびリッチ』でビンゴ

サイフもココロもハッピーに!ちょびリッチ

そんな感じで

c6f9794b.jpg

『infoQ』で貯めた500Pを『ポイントタウン』へ移動しました

新規モニター登録

なんで『infoQ』からポイントを移動したかと言うと〜

ポイントでお小遣い稼ぎ|ポイントタウン

『ポイントタウン』だとポイント交換の手数料が無料なんです


あと昨夜なんですが『モラタメ』で当選でマジックソルト 70gが届きました〜

ae056d8f.jpg

ちょうどお肉とかも食べてたのでさっそく利用しちゃった

6826b3f2.jpg

香りが強くて好き〜

cf3ba358.jpg

そんなマジックソルトを2世君に渡したら摘んでビーって開けれるようになりました




『モラタメ』さんのおかげで子供の成長をまた見ることができました

そんな感じで明日から妻が仕事なので

僕は主夫業に専念なのでブログを書けそうな日に適当に更新します




a1276755.jpg

あとジャパンフーズから優待が届きました

これは前に案内が届いた時にプラスにしてるはずです〜

無料で現金化!お小遣い稼ぎポイントサイトPONEY!

2015年に届いた配当金27万8833円

2015年に届いた株主優待は約33万2847円分


2004年5月からチョビチョビ株を買い始めて


2004年9月から今まで届いた配当金は225万6865円

2004年9月から今まで届いた株主優待は約354万9315円分です



『主夫になってはじめてわかった主婦のこと』


【内容情報】(「BOOK」データベースより)
世の中には「100%シュフの人」もいなければ、逆に、「100%シュフじゃない人」もいないんです。イクメン家事メンが当たり前の時代を生きる全夫婦必読。

【目次】(「BOOK」データベースより)
序章 主夫になるまで考えたこともなかった「主夫芸人」のこと/第1章 主夫になってはじめてわかった「家事」のこと(新鮮な食材を使う=賢いシュフ、とは限らない/料理は「冷」に始まり「冷」に終わる ほか)/第2章 主夫になってはじめてわかった「育児」のこと新たな生命が生まれる日=「育児」という家事が始まる日/育児は失敗を避けようがない「イレギュラー家事」 ほか)/第3章 主夫になってはじめてわかった「家族」のこと半端な「イクメン・家事メン」より、素直にシュフ/3連休は家族みんなが嬉しいわけではありません ほか)/第4章 主夫になってはじめてわかった「男がシュフになる」ということ(母乳が出ないだけで、男にできない家事なんてありません/土日だけの「育児アピール」には正直うんざり ほか)/終章 主夫になっても考え続けている「シュフ」のこと