2006年04月

2006年04月30日

尼崎競艇場 報知金杯争奪六甲賞競走 第3日目

12R 予選特選     H1800m     天候:曇     風:西    風速:5m/s

着順 艇番 期 登番   選手名   モータ ボート  展示 進入 STタイム レース
1   2  58 3246 星 野 政 彦  14   73   6.69  1  0.11   1分49秒3
2   5  76 3780 魚 谷 智 之  39   11   6.68  4  0.10   1分50秒1
3   1  74 3697 勝 野 竜 司  32   14   6.75  2  0.06   1分52秒2
4   3  67 3498 白 石 浩 二  19   55   6.72  3  0.09   1分53秒8
5   4  87 4082 濱 崎   誠  46   50   6.71  5  0.13   1分54秒3
6   6  71 3612 馬 袋 義 則  48   25   6.71  6  0.23   1分54秒4

決まり手  逃げ
2連単  2-5    \1610  人気6
2連複  2-5    \590  人気2
3連単  2-5-1   \4180  人気15
3連複  1-2-5   \380  人気1
続きを読む

三角哲男!!!!!桐生競艇場 第3回大間々カントリー倶楽部杯 5日目最終日12R 優勝戦

12R 優勝戦 雨 波 2cm 風向 北西 追い風 3m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  3749今坂勝広30静岡A1 6.76  1  14  0.0
2  4  3902蜷川哲平28東京A1 6.89  4  16  0.0
3  2  3473石川真二36愛知A1 6.98  2  17  -0.5
4  3  3256三角哲男39千葉A1 7.09  3  14  0.0
5  6  3236田上晋六43東京A2 5.69  6  20  0.0
6  5  4109谷津幸宏25埼玉B1 5.21  5  21  0.0
決まり手  逃げ
3連単   1-4-2   2250  人気5
3連複   1=2=4   610  人気3
2連単   1-4    640  人気1
2連複   1=4    330  人気1


【ウルトラマックスHGH】セレブ達も認めたアンチエイジング

二日酔いをストップ!ハングオーバーフォーミュラ

発芽玄米の力ギャバ750mg(GABA)でイライラ予防

最も安定した形のカルニチンだから吸収率が抜群

赤岩善生!!!!常滑競艇場 スプリングカップ 4日目最終日12R 優勝戦

12R 優勝戦 晴れ 波 2cm 風向 南東 追い風 3m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  3305小野信樹38岡山A1 6.52  1  09  -0.5
2  3  2837村上信二50岡山A2 5.94  2  10  -0.5
3  6  3946赤岩善生30愛知A1 7.26  3  08  -0.5
4  5  3409三好 一36福井A1 6.28  6  28  0.0
5  2  3302谷川里江38愛知A1 7.06  4  16  0.0
6  4  3690河合三弘35愛知B1 4.93  5  29  -0.5
決まり手  逃げ
3連単   1-3-6   2490  人気8
3連複   1=3=6   760  人気3
2連単   1-3    790  人気3
2連複   1=3    930  人気4


辻栄蔵!!!!浜名湖競艇場 一般競走 4日目最終日12R 優勝戦

12R 優勝戦 晴れ 波 2cm 風向 南 向い風 4m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  3952中澤和志29宮城A1 7.79  1  10  0.0
2  4  4177萬 正嗣23群馬B1 4.89  4  09  0.0
3  5  3811石田章央30静岡A1 6.43  5  12  0.0
4  3  3613角谷健吾33神奈A1 6.41  3  07  -0.5
5  6  3095岩津英人44岡山A2 5.34  6  18  0.0
6  2  3719辻 栄蔵31広島A1 8.47  2  10  0.0
決まり手  逃げ
3連単   1-4-5   5440  人気19
3連複   1=4=5   1780  人気7
2連単   1-4    1290  人気4
2連複   1=4    690  人気3


初乳の最も貴重な分子情報トランスファーファクター

宮島競艇場 日刊スポーツ福山印刷開始記念競走 5日目最終日12R 優勝戦

12R 優勝戦 晴れ 波 2cm 風向 西 向い風 2m
着 艇番                進入  ST  チルト
1  4  3562山下 和彦36広島A1 7.67  4  25  -0.5
2  1  2942瀬尾 達也46徳島A1 6.88  1  19  -0.5
3  3  3915繁野谷圭介31大阪A1 7.11  3  49  0.0
4  6  3893汐崎 正則30愛知A2 5.96  6  17  -0.5
5  2  3568木村 光宏35香川A1 7.44  2  28  -0.5
6  5  4084杉山 正樹26愛知A1 6.79  5  25  -0.5
決まり手  まくり差し
3連単   4-1-3   2890  人気10
3連複   1=3=4   570  人気3
2連単   4-1    820  人気4
2連複   1=4    400  人気2


優勝!!!長岡茂一!!!!江戸川競艇場 第10回ゴールデンカップ 6日目最終日12R 優勝戦

12R 優勝戦 くもり 波 10cm 風向 南 追い風 8m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  3227長岡茂一40東京A2 7.15  1  22  0.0
2  3  3771折下寛法32東京A1 6.69  3  32  0.0
3  6  4059入澤友治27東京A2 5.68  6  16  0.0
4  2  3966作間 章26千葉A1 8.06  2  30  0.0
5  5  3226浦田信義40東京A2 5.32  5  30  +0.5
6  4  3085川名 稔46千葉A1 6.92  4  29  -0.5
決まり手  逃げ
3連単   1-3-6   5520  人気20
3連複   1=3=6   2280  人気9
2連単   1-3    570  人気2
2連複   1=3    390  人気2


三国競艇場 うづき第1戦 4日目最終日12R 優勝戦

12R 優勝戦 くもり 波 4cm 風向 南西 向い風 5m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  3582吉川昭男33滋賀A1 7.09  1  06  -0.5
2  2  3499市川哲也37広島A1 7.07  2  11  0.0
3  3  4074柳沢 一25愛知A2 6.26  3  14  -0.5
4  5  3261大川茂実43岡山A1 5.73  5  16  0.0
5  6  3550都築正治34愛知A1 6.94  6  15  -0.5
6  4  4042丸岡正典26大阪A1 6.84  4  17  -0.5
決まり手  逃げ
3連単   1-2-3   1300  人気3
3連複   1=2=3   340  人気2
2連単   1-2    410  人気1
2連複   1=2    210  人気1


抹茶石鹸☆カテキンの殺菌・保湿・保潤・美白効果で洗顔する緑茶の石鹸

森永淳!!!三井所尊春!!!唐津競艇場 ゴールデンウィーク特選 初日12R

12R ドリーム戦 晴れ 波 7cm 風向 南 向い風 8m
着 艇番                進入  ST  チルト
1  1  3307上瀧 和則37佐賀A1 7.30  1  23  0.0
2  3  3623深川 真二31佐賀A1 7.85  3  21  0.0
3  2  3522長溝 一生37佐賀A1 6.64  2  22  0.0
4  6  4101三井所尊春27佐賀A1 6.81  5  15  0.0
5  5  4072森永  淳25佐賀A1 6.32  6  33  0.0

転 4  4027松江 秀徳28佐賀A1 7.01  4  17  0.0 転覆失格
決まり手  抜き
3連単   1-3-2   880  人気1
3連複   1=2=3   310  人気1
2連単   1-3    300  人気1
2連複   1=3    260  人気1


芦屋競艇場 西スポ杯 5日目最終日12R 優勝戦

12R 優勝戦 晴れ 波 4cm 風向 南西 追い風 5m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  5  3722西村秀樹35福岡A2 5.36  5  20  0.0
2  1  3463乙津康志38神奈A1 6.00  2  21  -0.5
3  2  4083福島勇樹26茨城A1 5.98  3  22  -0.5
4  6  4037別府正幸27福岡B1 5.53  6  17  -0.5
5  3  2997池上正浩44岡山A1 6.43  1  18  -0.5
6  4  3558山本浩次33岡山A1 6.72  4  26  -0.5
決まり手  抜き
3連単   5-1-2   21540  人気66
3連複   1=2=5   2330  人気11
2連単   5-1    3710  人気16
2連複   1=5    1740  人気7


新井敏司!!!平和島競艇場 マクール杯 4日目最終日12R 優勝戦

12R 優勝戦 くもり 波 4cm 風向 南 追い風 6m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  2  3075中村裕将43埼玉A2 6.58  2  10  0.0
2  4  3326生方厚成38群馬A2 6.30  5  12  -0.5
3  5  2841吉田 稔49群馬A2 5.70  6  13  0.0
4  3  4075中野次郎24東京A1 7.21  4  14  0.0
5  1  2528新井敏司58栃木A2 6.54  1  09  -0.5
6  6  2042金井秀夫61群馬A2 6.39  3  09  -0.5
決まり手  差し
3連単   2-4-5   17390  人気60
3連複   2=4=5   4690  人気17
2連単   2-4    2430  人気12
2連複   2=4    1190  人気6


下関競艇場 スポーツ報知杯争奪 競艇の日大賞 2日目12R

12R GW特選 晴れ 波 7cm 風向 南西 向い風 7m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  3897白井英治29山口A1 7.24  1  25  -0.5
2  2  2793西 和則49佐賀A2 5.55  2  27  -0.5
3  4  3462竹上真司38岡山A1 5.92  4  21  0.0
4  3  3998冨成謙児26佐賀A2 5.64  3  20  -0.5
5  5  3797岩井 繁32広島A2 4.82  5  17  -0.5
6  6  4264長尾章平21山口B1 4.88  6  12  -0.5
決まり手  逃げ
3連単   1-2-4   660  人気2
3連複   1=2=4   230  人気1
2連単   1-2    330  人気2
2連複   1=2    340  人気2


丸亀競艇場 報知グリーンカップ 6日目最終日12R 優勝戦

12R 優勝戦 晴れ 波 1cm 風向 南西 左横風 1m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  3475橋本久和35群馬A1 6.91  1  13  0.0
2  3  4048坂谷真史26福井A1 7.08  3  12  -0.5
3  4  3212亀本勇樹44広島A1 7.26  4  11  0.0
4  6  3282池本輝明39広島A2 6.48  6  17  -0.5
5  2  3903白石 健28大阪A1 7.01  2  13  0.0
6  5  3957大谷直弘28愛知A2 5.94  5  12  -0.5
決まり手  逃げ
3連単   1-3-4   2980  人気9
3連複   1=3=4   1000  人気4
2連単   1-3    540  人気2
2連複   1=3    490  人気2


【チアシード〔天然100%〕】チアシードが天然100%!水分を吸収して10倍に膨らむ!6月上旬〜中旬

優勝!!!占部彰二!!!!福岡競艇場 一般競走 5日目最終日12R 優勝戦

12R 優勝戦 晴れ 波 6cm 風向 南 追い風 8m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  3  3121占部彰二44福岡A2 6.77  4  18  0.0
2  2  3349吉田一郎38長崎A1 6.40  3  18  -0.5
3  5  3654武田光史32福井A1 5.75  5  24  -0.5
4  1  3819大内裕樹34京都B1 4.72  2  19  0.0
5  4  3710吉永泰弘31香川A1 6.72  1  18  -0.5
6  6  3564桑原 啓36熊本B1 5.20  6  29  -0.5
決まり手  まくり差し
3連単   3-2-5   3750  人気11
3連複   2=3=5   1080  人気6
2連単   3-2    800  人気2
2連複   2=3    470  人気2


鳴門競艇場 第36回デイリースポーツ杯 5日目最終日12R 優勝戦

12R 優勝戦 晴れ 波 3cm 風向 東 向い風 3m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  3995重野哲之27静岡A1 7.44  1  11  0.0
2  3  3070山室展弘44岡山A1 8.65  3  16  0.0
3  4  3591後藤孝義37静岡A2 6.56  4  23  -0.5
4  5  3721守田俊介30京都A1 7.53  5  19  -0.5
5  2  4063市橋卓士26徳島A1 6.11  2  19  -0.5
6  6  4020川上清人26高知B1 4.69  6  30  0.0
決まり手  逃げ
3連単   1-3-4   2050  人気6
3連複   1=3=4   770  人気5
2連単   1-3    590  人気2
2連複   1=3    350  人気2


緊急値下げ★美味しくて1週間で-4kg!デトックス効果&リバウンドなし?!【ルビスクッキー】

【リエンジェ・ファイナルエピケア】あなたのムダ毛1mmも伸ばしません!

アナタのボディは大丈夫?!【ニュー アゲハ ピンキー】

石渡鉄兵!!!!多摩川競艇場 第13回多摩川さつき杯 2日目10R

10R 予選 晴れ 波 3cm 風向 南 左横風 5m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  5  3716石渡鉄兵31千葉A1 8.07  5  18  0.0
2  1  3277齋藤 勇39東京A2 4.81  1  18  -0.5
3  2  2944廣光尚治45東京A2 5.35  2  34  -0.5
4  3  3408大貫英治36東京B1 4.70  3  18  -0.5
5  4  3440大西源喜36千葉A1 6.36  4  21  0.0
6  6  2552金子文雄59群馬B1 4.15  6  40  -0.5
決まり手  まくり差し
3連単   5-1-2   5240  人気21
3連複   1=2=5   920  人気4
2連単   5-1    1470  人気4
2連複   1=5    680  人気2


三井所尊春!!!唐津競艇場 ゴールデンウィーク特選 初日9R

9R 予選 晴れ 波 7cm 風向 南 向い風 8m
着 艇番                進入  ST  チルト
1  1  4101三井所尊春27佐賀A1 6.81  1  26  0.0
2  3  2554佐久間 理58佐賀A2 6.08  2  25  -0.5
3  5  3926大古場 貴30佐賀B2 4.02  5  25  0.0
4  4  3153前川 竜次41佐賀A2 5.53  4  35  0.0
5  2  3073北岡  淳43熊本A2 6.05  3  25  0.0
6  6  4115今川 直樹25福岡B1 3.75  6  27  0.0
決まり手  逃げ
3連単   1-3-5   3290  人気11
3連複   1=3=5   1140  人気5
2連単   1-3    420  人気1
2連複   1=3    310  人気1


矢後剛!!!多摩川競艇場 第13回多摩川さつき杯 2日目9R

9R 予選 晴れ 波 3cm 風向 南 左横風 4m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  6  3407道見数成37東京B1 4.08  6  06  -0.5
2  3  3347矢後 剛39東京A1 6.42  3  05  0.0
3  4  2809大西英一49東京A1 6.95  4  03  0.0
4  2  3796長野道臣32静岡B1 4.73  2  19  -0.5
5  1  3472浅和重哉36茨城B1 4.44  1  23  -0.5
フライング返還欠場
F 5  3235鈴木唯由44群馬A2 6.13  5 F06  0.0
決まり手  恵まれ
3連単   6-3-4   20500  人気38
3連複   3=4=6   810  人気5
2連単   6-3    13720  人気16
2連複   3=6    1690  人気6


特撰キムチよくばりセット!

石渡鉄兵!!!!多摩川競艇場 第13回多摩川さつき杯 2日目6R

6R 予選 晴れ 波 3cm 風向 南 左横風 2m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  3716石渡鉄兵31千葉A1 8.07  1  33  -0.5
2  2  3560太田克哉38群馬B1 4.85  2  39  -0.5
3  4  4036金田 諭27埼玉A2 6.32  4  46  -0.5
4  3  2275江原正義56群馬B1 4.94  3  44  -0.5
5  6  4128川口貴久26東京B1 5.34  6  30  0.0
6  5  3340池田雷太40東京B1 4.56  5  41  0.0
決まり手  逃げ
3連単   1-2-4   4290  人気
3連複   1=2=4   710  人気
2連単   1-2    1900  人気
2連複   1=2    1540  人気


  • ライブドアブログ